- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE DE PARAISO | Tomt | Jalón Valle de Paraíso | 600 | 3 | 99000€ | ||
| JAN | Villa | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 565 | 43 | 1900000€ | |
| ANNA | Villa | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 514 | 39 | 2900000€ | |
| EL PINO | Villa | Moraira El Portet | 7 | 187 | 52 | 2500000€ | |
| JOSE MARIE | Villa | Benissa Buenavista/Montemar | 2 | 153 | 18 | 485000€ | |
| PRUNERA | Villa | Benissa La Fustera | 5 | 443 | 67 | 1800000€ |
Visar 1 till 6 av 6