- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL PINO | Вилла | Moraira El Portet | 7 | 187 | 52 | 2 500 000 € | |
| JOSE MARIE | Вилла | Benissa Buenavista/Montemar | 2 | 153 | 18 | 485 000 € | |
| VALLE DE PARAISO | Земельный участок | Jalón Valle de Paraíso | 600 | 3 | 99 000 € | ||
| PRUNERA | Вилла | Benissa La Fustera | 5 | 443 | 67 | 1 800 000 € | |
| ANNA | Вилла | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 514 | 39 | 2 900 000 € | |
| JAN | Вилла | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 565 | 43 | 1 900 000 € |
Показ 1 по 6 6