- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MARIE | Moradia isolada | Benissa Buenavista/Montemar | 2 | 153 | 18 | €485.000 | |
| VALLE DE PARAISO | Lote | Jalón Valle de Paraíso | 600 | 3 | €99.000 | ||
| PRUNERA | Moradia isolada | Benissa La Fustera | 5 | 443 | 67 | €1.800.000 | |
| JAN | Moradia isolada | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 565 | 43 | €1.900.000 | |
| EL PINO | Moradia isolada | Moraira El Portet | 7 | 187 | 52 | €2.500.000 | |
| ANNA | Moradia isolada | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 514 | 39 | €2.900.000 |
Mostrando 1 a 6 de 6