- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 6 Fra 6
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNA | Enebolig | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 514 | 39 | 2 900 000 € | |
| EL PINO | Enebolig | Moraira El Portet | 7 | 187 | 52 | 2 500 000 € | |
| JAN | Enebolig | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 565 | 43 | 1 900 000 € | |
| PRUNERA | Enebolig | Benissa La Fustera | 5 | 443 | 67 | 1 800 000 € | |
| VALLE DE PARAISO | Tomt | Jalón Valle de Paraíso | 600 | 3 | 99 000 € | ||
| JOSE MARIE | Enebolig | Benissa Buenavista/Montemar | 2 | 153 | 18 | 485 000 € |
Viser 1 til 6 Fra 6