- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MARIE | Villetta | Benissa Buenavista/Montemar | 2 | 153 | 18 | 485.000€ | |
| EL PINO | Villetta | Moraira El Portet | 7 | 187 | 52 | 2.500.000€ | |
| PRUNERA | Villetta | Benissa La Fustera | 5 | 443 | 67 | 1.800.000€ | |
| JAN | Villetta | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 565 | 43 | 1.900.000€ | |
| ANNA | Villetta | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 514 | 39 | 2.900.000€ | |
| VALLE DE PARAISO | Terreno edificabili | Jalón Valle de Paraíso | 600 | 3 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 6 da 6