- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL PINO | Villa | Moraira El Portet | 7 | 187 | 52 | 2 500 000 € | |
| JOSE MARIE | Villa | Benissa Buenavista/Montemar | 2 | 153 | 18 | 485 000 € | |
| VALLE DE PARAISO | Terrain | Jalón Valle de Paraíso | 600 | 3 | 99 000 € | ||
| PRUNERA | Villa | Benissa La Fustera | 5 | 443 | 67 | 1 800 000 € | |
| ANNA | Villa | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 514 | 39 | 2 900 000 € | |
| JAN | Villa | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 565 | 43 | 1 900 000 € |
De la 1 à 6 de 6