- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL PINO | Omakotitalo | Moraira El Portet | 7 | 187 | 52 | 2500000€ | |
| JOSE MARIE | Omakotitalo | Benissa Buenavista/Montemar | 2 | 153 | 18 | 485000€ | |
| VALLE DE PARAISO | Tontti | Jalón Valle de Paraíso | 600 | 3 | 99000€ | ||
| PRUNERA | Omakotitalo | Benissa La Fustera | 5 | 443 | 67 | 1800000€ | |
| ANNA | Omakotitalo | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 514 | 39 | 2900000€ | |
| JAN | Omakotitalo | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 565 | 43 | 1900000€ |
Näytä sivu 1 mihin 6 6