- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUNERA | Villa | Benissa La Fustera | 5 | 443 | 67 | 1.800.000€ | |
| EL PINO | Villa | Moraira El Portet | 7 | 187 | 52 | 2.500.000€ | |
| JAN | Villa | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 565 | 43 | 1.900.000€ | |
| ANNA | Villa | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 514 | 39 | 2.900.000€ | |
| JOSE MARIE | Villa | Benissa Buenavista/Montemar | 2 | 153 | 18 | 485.000€ | |
| VALLE DE PARAISO | Grundstück | Jalón Valle de Paraíso | 600 | 3 | 99.000€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6