- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE DE PARAISO | Grund | Jalón Valle de Paraíso | 600 | 3 | 99.000€ | ||
| JAN | Villa | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 565 | 43 | 1.900.000€ | |
| ANNA | Villa | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 514 | 39 | 2.900.000€ | |
| EL PINO | Villa | Moraira El Portet | 7 | 187 | 52 | 2.500.000€ | |
| JOSE MARIE | Villa | Benissa Buenavista/Montemar | 2 | 153 | 18 | 485.000€ | |
| PRUNERA | Villa | Benissa La Fustera | 5 | 443 | 67 | 1.800.000€ |
fremvisning 1 til 6 fra 6