- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 6 de 6
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNA | Casa / Xalet | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 514 | 39 | 2.900.000€ | |
| EL PINO | Casa / Xalet | Moraira El Portet | 7 | 187 | 52 | 2.500.000€ | |
| JOSE MARIE | Casa / Xalet | Benissa Buenavista/Montemar | 2 | 153 | 18 | 485.000€ | |
| PRUNERA | Casa / Xalet | Benissa La Fustera | 5 | 443 | 67 | 1.800.000€ | |
| VALLE DE PARAISO | Parcel·la | Jalón Valle de Paraíso | 600 | 3 | 99.000€ | ||
| JAN | Casa / Xalet | Benissa La Fustera/Garcias | 4 | 565 | 43 | 1.900.000€ |
Mostrant 1 a 6 de 6